Фургон для перевозки
| Наш телефон: 8 800 101 52 36 | |||||||
| ||||||||
Передвижные лабораторииАгрегат-лаборатория исследования скважин АИС-1 | В оглавление каталога ТЗ для тендера Запросить цену |
АИС-1Полное описание Краткое Описание Модификации Комплектации Конструктив Опции Спецпредложения описание Агрегат-лаборатория исследования скважин АИС-1Спецавтомобиль АИС-1 предназначен для выполнения гидродинамических исследований скважин приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ с помощью инструмента, спускаемого на проволоке. Кузов-фургон автолаборатории АИС-1 цельнометаллический, клепано-сварной, способен выдерживать значительные нагрузки при движении по пересеченной местности.
Кузов-фургон спецавтомобиля АИС-1 разделен перегородкой с окном и проходной дверью на два отсека: отапливаемый операторский и неотапливаемый лебедочный. В стандартной комплектации АИС-1 в операторском отсеке размещены: пульт управления лебедкой, сиденье оператора, верстак с тисами, откидной столик для работы и приема пищи, шкаф для одежды и диван-рундук. Дополнительно, по желанию заказчика, возможно размещение спальных и бытовых предметов для проживания в нем до 3-х человек. В неотапливаемом лебедочном отсеке АИС-1 размещены: лебедка со сменным барабаном и автоматическим укладчиком проволоки, кран-укосина для автоматизации грузоподъемных операций при смене барабанов. Конструкция задних распашных дверей лебедочного отсека обеспечивает возможность работы, как в с открытыми, так и с закрытыми дверями.
Отличия АИС-1 от аналогичных автолабораторий для гидродинамических и геофизических исследований
|
Модификация | Шасси | Характеристики |
---|---|---|
7886SA-22CD | SHACMAN SX32586W385C | Автофургон закрытого типа 6x6, рядный 6 цилиндровый дизель Cummins 324kW, 12ст МКПП, рессоры, пневмотормоза с АБС. |
7886SA-22WD | SHACMAN SX3258DT385, SX32586T385 | Автофургон закрытого типа 6x6, рядный 6 цилиндровый дизель Weichai 311kW, 12ст МКПП, рессоры, пневмотормоза с АБС. |
7886SA-22WG | SHACMAN SX32586T464T | Автофургон закрытого типа 6x4, рядный 6 цилиндровый газовый (КПГ) Weichai 308kW, 12ст МКПП, рессоры, пневмотормоза с АБС. |
7886K9 | Камаз 5350-42 | Фургон закрытый 6х6, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 280л.с., рестайлинговая кабина, тахограф |
7886F1-01 | Камаз 43501, Камаз 43501-42, Камаз 43501-45 | Фургон цельнометаллический |
7886M1-01 | Камаз 43502-42, Камаз 43502-45 | Фургон цельнометаллический |
6614B2 | Урал 4320-1151-61, Урал 4320-1151-71 | Фургон цельнометаллический 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 230 л.с., Евро-4, АБС, тахограф |
6614B4 | Урал 4320-1151-79 | Фургон цельнометаллический |
6614B6 | Урал 4320-4151-79 | Фургон цельнометаллический 6х6, МКБ, МОБ, дв. ЯМЗ 285 л.с., Евро-4. Бескапотная кабина, АБС, Тахограф |
1. Диван-рундук; 2. Шкаф для одежды; 3. Автономный отопитель; 4. Откидной столик; |
5. Стул; 6. Стол оператора; 7. Лебедка со сменным барабаном и автоматическим укладчиком проволоки; 8. Кран – укосина. |
Параметр | АИС-1Г | АИС-1ГРЭП |
Источник отбираемой мощности | КОМ | |
Отбираемая мощность на стоянке, кВт, не более | 50 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Глубина обслуживания, м . | 6000 | |
Бесступенчатое регулирование скорости подъема проволоки (на среднем диаметре намотки барабана), м/сек: | от 0 до 5 | |
Номинальное тяговое усилие (на наибольшем диаметре намотки барабана), кН: | ||
на электроприводе | --- | 3 |
на гидроприводе | 4,45 | |
Привод лебедки: | цепной от гидромотора | цепной от электродвигателя; цепной от гидромотора |
Передаточное отношение (гидропривод) | 6,7 | |
Тип гидромотора | аксиально-поршневой нерегулируемый МПА-90 | |
Привод гидромотора | гидравлический от насоса | |
Тип насоса | Аксиально-поршневой регулируемый НПА-90 | |
Привод насоса | от КОМ шасси через карданную передачу | |
Давление номинальное , Мпа | 20 | |
Управление насосом. | механическое с пульта управления | |
Давление управления, Мпа, не более | 2,5 | |
Электропривод | ||
Электродвигатель | АИР 90 L2 | |
-мощность, кВт | 3 | |
-напряжение, В | 380 | |
-частота, Гц | 50 | |
-частота вращения, об/мин | 3000 | |
Преобразователь частоты. | VESPERE3-8100-005H | |
-напряжение, В. | 380 | |
-мощность, кВт. | 3,7 | |
-ток, А | 8,0 | |
-выходная частота, Гц (регулируемая) | 0,14 | |
Редуктор червячный | UMI 75 1/20 РАМ 100 (В5) | |
- межосевое расстояние, мм. | 75 | |
-передаточное отношение, i.. | 1:20 | |
Лебедка | Однобарабанная с автоматическим укладчиком проволоки | |
Барабан лебедки: | ||
-диаметр трубы барабана, мм, не более | 240 | |
-длина барабана, мм, не более | 555 | |
-вместимость, м . | 6000 | |
-диаметр проволоки, мм | 1,8 | |
Управление лебедкой | с пульта управления | |
Тормоз. | ленточный | |
Механизм измерения глубины опускания проволоки: | ||
диаметр мерительного шкива, мм | ||
- при диаметре проволоки 1,8 мм | 243,1 | |
-тип указателя глубины | Механический счетчик оборотов СО-66 дублирующий - электронный СИ-206 с датчиком БТП-101 | |
-привод механического указателя | гибкий вал типа ГВН-300 К1 ГОСТ 12391-77 | |
Контроль натяжения проволоки | Электрогидромеханический со световой сигнализацией | |
-индикатор натяжения переводом в кг. | манометр с табличным | |
-максимальное натяжение (допустимое), кН | 3,2 |
Проволока канатная ГОСТ 7372-79 | Проволока нержавеющая канатная ГОСТ | Проволока оцинкованная канатная ГОСТ |
АИС-1. .
ГК Миасский завод специализированных автомобилей
Производство спецтехники, установка гидроманипуляторов. 456300, Россия, Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога 2/4,
Многоканальный телефон коммерческого отдела 8 800 101 52 36
Разработка и сопровождение сайта - УралИнформПроект |